NordenBladet â Soome riiklik alkoholimĂŒĂŒgi monopol Alko lĂŒhendab alates 1. veebruarist paljude poodide laheiolekuaega kahe tunni vĂ”rra. Poed avatakse tund aega hiljem ja suletakse tund aega varem.
Kokku muudetakse 32 alkoholipoe lahtiolekuaega ĂŒle terve Soome. Helsingi piirkonnas lĂŒheneb 8 poe lahtiolekuaeg ja ĂŒlejÀÀnud LĂ”una-Soomes veel 8 poe lahtiolekuaeg. Soome lÀÀneosas on edaspidi vĂ€hem aega lahti 4 poodi, Soome idaosas 9 poodi ja PĂ”hja-Soomes veel 3 poodi, vahendab Iltalehti.
Alko pÔhjendab otsust varaste ja hiliste tundide vÀhese klientide arvuga. Siin on uued lahtiolekuajad:
| HELSINGI PIIRKOND | E-N | R | L |
| Helsingi keskus EtelÀesplanadi | 10-21 | 10-21 | 10-18 |
| Helsingi Taivallahti | 10-21 | 10-21 | 10-18 |
| Helsingi Kalasadama Tukkutori | 10-21 | 10-21 | 10-18 |
| Helsingi MellunmÀki | 10-21 | 10-21 | 10-18 |
| Helsingi Ida-Pasila | 10-21 | 10-21 | 10-18 |
| Helsingi Ullanlinna | 10-21 | 10-21 | 10-18 |
| Espoo Otaniemi | 10-21 | 10-21 | 10-18 |
| Espoo Niittykumpu | 10-21 | 10-21 | 10-18 |
| LĂUNA-SOOME | E-N | R | L |
| HĂ€meenlinna Hauho | 10-18 | 9-21 | 9-16 |
| Heinola keskus | 9-20 | 9-21 | 9-18 |
| Lahti RenkomÀki | 9-20 | 9-21 | 9-18 |
| Kouvola Inkeroinen | 9-18 | 9-20 | 9-16 |
| SysmÀ | 9-18 | 9-20 | 9-18 |
| Padasjoki | 11-17 | 9-20 | 9-18 |
| Hartola | 12-18 | 10-20 | 10-16 |
| Virolahti | 11-17 | 10-20 | 9-16 |
| EDELA-SOOME | E-N | R | L |
| Kustavi | 11-16:30 | 9-20 | 9-16 |
| LĂĂNE-SOOME | E-N | R | L |
| Uusikaarlepyy | 10-18 | 9-21 | 9-18 |
| Alavus Tuuri | 10-21 | 9-21 | 9-18 |
| NÀrpiö | 10-18 | 9-21 | 9-18 |
| IDA-SOOME | E-N | R | L |
| Ilomantsi | 9-18 | 9-20 | 9-16 |
| Juva | 9-18 | 9-20 | 9-16 |
| Kaavi | 9-18 | 9-20 | 9-16 |
| Joensuu Eno | 11-17 | 9-20 | 9-16 |
| Juuka | 9-18 | 9-20 | 9-16 |
| Kuopio Karttula | 11-17 | 9-20 | 9-16 |
| Puumala | 11:30-17 | 9-20 | 9-16 |
| Savitaipale | 11-17 | 9-20 | 9-16 |
| Savonlinna KerimÀki | 11-17 | 9-20 | 9-16 |
| PĂHJA-SOOME | E-N | R | L |
| PyhÀjÀrvi | 9-18 | 9-20 | 9-16 |
| Paltamo | 10-18 | 10-20 | 10-16 |
| Muonio | 10-18 | 10-20 | 10-18 |











